Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan...
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Sinoa, 2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | .xls |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 setmanes |
| Id | b88f4b84-cb46-488d-8164-f92ea79c63d7 |
| Package id | 83eced58-bb2d-4f9c-923a-ef2e74887495 |
| State | active |
