Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | .xls |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 setmanes |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
