ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH...
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG MENURUT JENIS PENERIMAAN TAHUN 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 3 de març de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLS |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Has views | True |
| Id | db76deae-4a27-4bb5-b84c-cade74f33fe8 |
| Package id | 3d1ca25a-db68-4f3f-9bab-4857be5675d2 |
| State | active |
