Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
Za dati resurs još uvijek nema kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | nepoznato |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 1. april 2026. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | .xls |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 1 mjesec |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
