Tinggi Wilayah di atas permukaan laut Kab....
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0_5otq5qIw2maYCBYhxbEM5k6WNFAUl/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
Data ini menampilkan ketinggian wilayah di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2017, diukur dari permukaan laut (DPL), yang dapat digunakan untuk analisis topografi dan perencanaan wilayah.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 يوليو 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 8e18dbde-01de-4dcb-9a1a-c9467c153fbd |
| Package id | cb50855a-900a-4831-ae5d-53dd3ff550cc |
| State | active |
| أنشئت | قبل 9 أشهر |
