MS-Variabel dan MS-Indikator Perikanan 2024
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c3rNAIIOK_hKU3HgXgx2y22eKS1wo0cs/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
MS-Variabel dan MS-Indikator Perikanan 2024, Survei Statistik Perikanan Tangkap Kabupaten Bantaeng
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 أبريل 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | efe66686-9025-4a3b-80e9-0e6ec24b94c7 |
| Package id | 097ba08f-ce6f-4127-92d1-600287cba6f3 |
| Position | 4 |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
