Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOIkVoPqyAkrijhTz6UjuP8341OibqS7/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2021-2024
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 26 يونيو 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 5d8e6311-2031-4229-9a5d-befb2680fc51 |
| Package id | ada08875-f6c9-4402-855e-48a269f48925 |
| State | active |
| أنشئت | قبل 10 أشهر |
