MS-Variabel dan MS-Indikator Perikanan 2024
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c3rNAIIOK_hKU3HgXgx2y22eKS1wo0cs/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
MS-Variabel dan MS-Indikator Perikanan 2024, Survei Statistik Perikanan Tangkap Kabupaten Bantaeng
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 أبريل 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 7e18749e-2aeb-4610-b29e-73e3434c16f5 |
| Package id | ec32faa6-c521-443c-b887-1d9cd0411f39 |
| Position | 4 |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
