Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_HPM7-M87IqlBhGeD741DSBMqLuYnMRY/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Bantaeng, 2023-2025
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 31 مارس 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | .xls |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Id | b4f920ad-49b0-4af5-bfdb-1cb7607c3a8e |
| Package id | 77225705-f1cb-4c92-992e-19e75217ab70 |
| State | active |
| أنشئت | قبل 3 أسابيع |
