JUMLAH NARAPIDANA MENURUT JENIS KELAMIN DI...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WucBkn891Ff_a6mwRCDUlVykpPQzeL61/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
JUMLAH NARAPIDANA MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019-2023
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 4 مارس 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 06328995-396a-4637-bddc-759da4163fda |
| Package id | f8638c84-f612-4e72-9953-5f19ff8c8bdc |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
