Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y5U-ryhAbmM1wh2ldjkJI1Mtt1YAoHuA/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Bantaeng, 2025
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 أبريل 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | .xls |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Id | c5d689cc-82d1-496b-bde0-50a6ab186b6b |
| Package id | fd333b0a-07e2-4440-8b85-81b123901663 |
| State | active |
| أنشئت | قبل أسبوعين |
