JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1RfG5GvH11xNGw80s-xuevCGwBedNDA/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL MENURUT RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 6699688e-055c-44d2-8da0-74fb34ab6e48 |
| Package id | 74b36462-1d5b-456a-8b38-8d9301025dad |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
