JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB,...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ijbtGyVWb0XialWeTDcO_v86d0imMHO/edit?usp=sharing&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
JUMLAH KASUS HIV AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, MALARIA DAN COVID MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLS |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 4b3391da-c12b-462b-831d-c25b6ae68c75 |
| Package id | 400aa5e1-f703-405f-b54f-1ab96fa266ad |
| State | active |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
