Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
عنوان الموقع URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kdxQnuRWiN_R6u1ajO7dtMD575ZvGl0f/edit?usp=drive_link&ouid=100332905756407356848&rtpof=true&sd=true
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 أبريل 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | .xls |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
| أنشئت | قبل أسبوعين |
