Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB,...
Jumlah Kasus HIV AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng, 2024-2025
ለዚህ የመረጃ ምንጭ የተፈጠረ እይታ ገና የለም።
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | ያልታወቀ |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 1 ኤፕሪል 2026 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | .xls |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Id | b8ccac10-4ddc-4996-9153-19b07b6de9f6 |
| Package id | a840de8f-26d5-4128-93f0-9f352586c715 |
| State | active |
| ተፈጥሯል | ከ1 ወር በፊት |
